| Capacitatea plăcii de bază: | 5,76 Tbit/s |
| Capacitate de comutare | 800 Gbit / s |
| Numărul de carduri de servicii | 14 (GPON/P2P/XG-PON1) |
| Numărul de carduri de control | 2 |
| Numărul de plăci de alimentare | 2 |
| Numărul de plăci de uplink | 2 (10GE/GE/FE/E1/T1) |
| Numărul maxim de abonați GPON | 16384 |
| Interfețe de management | CLI, SSH, SNMP, telnet |
| Dimensiuni | 10U (443,7 x 482,6 x 270 mm) |
| Alimentare | -48 V (CC) |
| Temperatura de lucru și umiditatea | -25°C – +55°C, 5% – 95% |
| Raportul de împărțire | până la 1: 256 |
| Gamă | 20-60 km |
| Atenuare maximă | SFP B+ 28 dB, SFP C+ 32 dB |
| Alocare dinamică a lățimii de bandă | NSR-DBA, SR-DBA |
| Asistență | FEC, AES128, SCB, OLS |
| Rutare | IPV4 static și IPV6 |
| multicast | IGMP Snooping/Proxy/SPR și MLD Snooping/Proxy, VLAN multicast 256, CAC, PRV, CDR |
| QoS | 8 cozi/port, SP, DWRR, DSPC (re)mark, CIR, PIR, EIR |
| caracteristici de securitate | ACL L2-L4, protecție sursă IP și MAC, protecție DOS, anti-spoofing MAC/IP, anti-inundație, DHCP 82 |
| Categorii | VLAN, SVLAN, QinQ, Stivuire VLAN, STP/RSTP/MSTP, Server DHCP, Releu DHCP, Proxy DHCP, Stivă dublă IPv4/IPv6 |
Adresă
Sunați-ne
Scrieți-ne