| Marcă | ZTE |
| Nume model | GFBH |
| Numar Porturi | 16 |
| Tip Module SFP | COMBO SFP C+ + C+/D2/C+ |
| Interfață | XG-PON & GPON Combo |
| Funcții | Acces la servicii XG-PON & GPON |
| Specificații Interfață | SFP+ XG-PON & GPON Combo, cu multiplexare internă încorporată, conector optic SC/UPC |
| Modul de gestionare și control | Configurează, controlează și gestionează placa. |
| Modulul PONMAC | Implementează toate funcțiile pe stratul GPON definite în ITU-T G.984.3 și pe stratul XG-PON definit de ITU-T G.989.3 și ITU-T G.987.3. |
| Modulul NP | Implementează procesarea datelor pe stratul de servicii, inclusiv lățimea de bandă a serviciilor și procesarea QoS pe baza tipurilor de servicii și a nevoilor utilizatorilor pentru a îndeplini cerințele SLA. Funcția de procesare a datelor este conformă cu TR156. |
| Modulul optic | Oferă o interfață optică GPON conformă cu ITU-T G.984.2 sau o interfață optică XG-PON conformă cu ITU-T G.9807. |
| Modulul ceas | Procesează ceasul sistemului în conformitate cu ITU-T G.8262, G.8264 și G.781. |
| Greutate | 1,72 kg |
| Dimensiuni (L x Î x l) | 393,1 mm × 23,9 mm × 214 mm |
Adresă
Sunați-ne
Scrieți-ne